Не просто особенный смартфон. Это смартфон будущего
Samsung создали дизайн заново, чтобы вы испытали невероятный опыт погружения в происходящее на экране вашего смартфона. Все внимание на экран. Высокоточная лазерная обработка, встроенный ультразвуковой сканер отпечатка пальца и новая технология Dynamic AMOLED, обеспечивающая комфортный просмотр, - все это иммерсивный экран, самый инновационный в истории Galaxy.

Разблокируйте одним касанием
Абсолютная безопасность ваших данных начинается с ультразвукового сканера отпечатка пальца на экране смартфона.

Широкий взгляд на мир
Делайте потрясающие фотографии со сверхширокоугольным объективом с углом съемки 123°.

Интеллектуальная камера для профессиональных фотографий
Снимайте, как настоящий фотограф: интеллектуальная камера поможет выстроить композицию снимка и автоматически оптимизирует настройки для каждого кадра.

Делитесь зарядом
Обратная беспроводная зарядка дает вам суперспособность делиться зарядом с другими устройствами и заряжать ваш смартфон еще быстрее.

Снимайте и делитесь видео. Где угодно
Новое поколение Wi-Fi работает еще быстрее, безопасно подключается даже в публичных сетях и при необходимости автоматически переключается на LTE, чтобы обеспечить высокоскоростную передачу данных до 2 Гбит/с.

Невероятные возможности гейминга
Для нового Galaxy S10e компания Samsung разработала инновационное аппаратное и программное обеспечение, чтобы вы почувствовали, что такое настоящая игра.

Всегда на шаг впереди
Искусственный интеллект изучает, как вы используете смартфон, чтобы предложить вам увеличенную продолжительность работы и высокую эффективность.

Искусственный интеллект для комфортного ритма жизни
Почувствуйте новый уровень управления смартфоном. В режиме «Сценарии Bixby» смартфон изучит, какими функциями и приложениями вы пользуетесь чаще всего, и предложит их в нужное время и в нужном месте.

Видео
Технические характеристики
Общие характеристики
| Тип | смартфон |
| Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.9x142.2x7.9 мм |
Экран
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.8 дюйм. |
| Размер изображения | 3040x1440 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 580 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 12 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/1.50 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 10 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Поддержка диапазонов LTE | Ftd LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; Ttd LTE: band 38/39/40/41 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
| Процессор | Samsung Exynos 9820 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 6 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание
| Емкость аккумулятора | 3100 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация
| Дата анонсирования | 2019-02-20 |
