Samsung Galaxy J6+ – смартфон среднего класса с 6-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 1440х720 пикселей. Такой дисплей отлично подходит для веб-сёрфинга, игр и просмотра фильмов. Специальный режим даёт возможность делить его, чтобы одновременно работать с двумя приложениями.
Фото профессионального качества
13- и 5-мегапиксельный модули, размещённые на задней панели, работают вместе, чтобы делать яркие, запоминающиеся снимки. Благодаря диафрагме f/1.9 темнота не станет помехой для съёмки, а функция «Живой фокус» поможет сделать кадры особенно выразительными.
Отличные автопортреты
8-мегапиксельная фронтальная камера придётся по душе любителям селфи. У неё есть собственная вспышка с возможностью регулировки, позволяющей избежать высветления лица.
Будьте в центре событий
При использовании наушников эта модель поддерживает технологию Dolby Atmos, создающую объёмное звучание. Это поможет полностью погрузиться в виртуальные приключения и по достоинству оценить аудиоэффекты в блокбастерах.
Безопасность
Дактилоскопический сенсор гарантирует, что никто, кроме вас, не получит доступ к конфиденциальным данным, хранящимся в памяти аппарата. В сочетании с модулем NFC это даёт возможность пользоваться системами Android Pay и Samsung Pay для безналичной оплаты покупок.
Общие характеристики
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 178 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.9x161.4x7.9 мм |
Экран
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6 дюйм. |
| Размер изображения | 720x1480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 274 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
| Тыловая фотокамера | двойная 13/5 МП |
| Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | Ftd LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; Ttd LTE: 2600, 2300, 2500 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, ANT+, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
| Процессор | 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 22.40 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание
| Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | 23 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 91 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация
| Дата анонсирования | 2018-09-18 |