Смартфон Samsung Galaxy J4+ придётся по душе ценителям мобильных устройств с большими экранами. Диагональ его дисплея составляет 6 дюймов, а разрешение – 1440х720 пикселей. Он обеспечивает эффект погружения во время игр и при просмотре фильмов.
Достойные снимки в любых условиях
Эта модель оборудована 13-мегапиксельной камерой с диафрагмой f/1.9, которая позволяет получить хорошие кадры не только при солнечном свете, но и в сумерках либо в темноте. Большой выбор творческих режимов и художественных фильтров придётся по душе тем, кто креативно подходит к обработке фотографий.
Для любителей селфи
5-мегапиксельный модуль на лицевой панели дополнен собственной вспышкой. Её яркость можно регулировать, чтобы избежать нежелательного высветления лица и сделать автопортрет, которым можно смело хвастаться в социальных сетях.
Эффективная многозадачность
Аппарат даёт возможность работать в двух предложениях одновременно. Нет ничего сложного, например, в том, чтобы смотреть видео и в то же время общаться в мессенджере. Это помогает сэкономить время и повысить продуктивность.
Общие характеристики
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Уровень SAR | 0.32 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 178 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.9x161.4x7.9 мм |
Экран
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 720x1480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 274 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | Ftd LTE: 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц; Ttd LTE: 2600, 2300, 2500 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор
Процессор | 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 22.41 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание
Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 88 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности |
Фонарик | есть |