Samsung J3 - современный смартфон, который элегантно выглядит, хорошо лежит в ладони и обеспечивает владельцу множество возможностей как для общения, так и для развлечений.
5-дюймовый экран
Смартфон оснащён 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей, выполненным по технологии Super AMOLED, обеспечивающей яркую картинку и насыщенные цвета. Благодаря тонким рамкам экран кажется больше, чем он есть.
Достойная производительность
Четырёхъядерный процессор позволяет аппарату уверенно справляться с повседневными задачами, запускать мультимедийные приложения и многие игры. Также смартфон может эффективно работать в многозадачном режиме.
Smart Manager
На смартфоне установлено приложение Smart Manager, позволяющее легко управлять основными функциями девайса, следить за уровнем заряда батареи, получать своевременную информацию о безопасности и так далее.
Две камеры
Основная камера смартфона оснащена 8-мегапиксельной матрицей, с её помощью можно снимать фотографии и видеоролики достойного качества. Фронтальная камера с 5-мегапиксельной матрицей подходит как для видеообщения, так и для съёмки запоминающихся селфи.
Общие характеристики
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Уровень SAR | 0.48 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 138 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 71x142.3x7.9 мм |
Экран
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
| Тыловая фотокамера | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
| Процессор | 1500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 4.30 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, отдельный |
Питание
| Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме разговора | 13 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 53 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | приближения |
| Фонарик | есть |