Samsung SM-G532F Galaxy J2 Prime DS отличается элегантным дизайном передней панели, который значительно усиливает впечатление от просмотра.
При толщине 8,9 мм и ширине 72,1 мм, смартфон Galaxy J2 Prime DS выглядит изящно, приятная на ощупь текстура корпуса подчеркивает элегантность формы и ощущение комфорта при использовании смартфона.
Аккумулятор с емкостью 2600 мАч позволит оставаться на связи дольше обычного. При отсутствии возможности подзарядки используйте режим максимального энергосбережения.
Производительный 4-ядерный процессор 1,4 ГГц и 1,5 ГБ оперативная память обеспечивают мгновенную реакцию смартфона на любые ваши действия.
Удобное приложение Smart Manage
Простой способ управления основными функциями смартфона: уровень заряда аккумулятора, доступный объем памяти, состояние использования оперативной памяти и безопасность смартфона.
Телефон сертифицирован EAC и имеет русифицированный интерфейс меню, а также "Руководство пользователя".
Общие характеристики
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | механические/сенсорные кнопки |
| Уровень SAR | 0.53 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 160 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 72.1x144.8x8.9 мм |
Экран
| Тип экрана | цветной PLS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 960x540 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
| Тыловая фотокамера | 8 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
| Процессор | 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 3.30 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1.50 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание
| Емкость аккумулятора | 2600 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме разговора | 12 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 59 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | приближения |
| Фонарик | есть |
Дополнительная информация