Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120F/DS золотой
Нет в наличии
10850
10850
10850 РУБ.
- Производитель: Samsung
- Модель: Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120F/DS
- Артикул: A-1760
Общие характеристики
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Уровень SAR | 0.71 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 131 г |
Размеры (ШxВxТ) | 69.3x132.6x8.9 мм |
Экран
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 207 |
Соотношение сторон | 5:3 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Тыловая фотокамера | 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор
Процессор | Samsung Exynos 3475, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 4.10 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, отдельный |
Питание
Емкость аккумулятора | 2050 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме разговора | 12 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 39 ч |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация
Samsung Galaxy J1 (2016) SM-J120F/DS золотой